Mudell | FDP(H)26-3031R5 | FDP(H)29-3031R5 | FDP(H)35-3031R5 | FDP(H)40-3031R5 |
Vultaġġ/Frekwenza | 220-240V/50Hz | |||
Kapaċità | Tkessiħ: 9000BTU/2600 W | Tkessiħ: 10000BTU/2900W | Tkessiħ: 12000BTU/3500W | Tkessiħ: 14000BTU/4000W |
Tisħin: 7000BTU/2000 W | Tisħin: 8000BTU/2200W | Tisħin: 10000BTU/2600W | Tisħin: 11000BTU/3000W | |
Input tal-Enerġija | Tkessiħ: 950 W | Tkessiħ: 1100 W | Tkessiħ: 1300 W | Tkessiħ: 1500 W |
Tisħin: 750 W | Tisħin: 950 W | Tisħin: 1120 W | Tisħin: 1250 W | |
Estrazzjoni ta 'Umdità | 1.0 L/h | 1.1 L/h | 1.2 L/h | 1.5 L/h |
Volum tal-Arja | 350 m3 /h | 450 m3 /h | 450 m3 /h | 450 m3 /h |
Livell ta' Storbju | ≤ 49-54 dB(A) | |||
Refriġerant | R290 | |||
Kundizzjoni tax-Xogħol | T1 | |||
Prodott Meas. | 440×335×710 mm | |||
Pakkett Meas. | 472×382×885 mm | |||
Qty tat-Tagħbija.(pcs) | 20'FCL: 138,40'FCL: 294,40'HQFCL: 440 | |||
QTY./CTN. | 1 | |||
NW | 27.5 kg | 28.5 kg | 29.5 kg | 30.5 kg |
GW | 30.0 kg | 31.0 kg | 32.0 kg | 33.0kg |
• Kapaċità ta 'tkessiħ ta' 9,000/10,000/12,000/14,000 BTU/H.
• Refriġerant R410a jew R290 li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent.
• Ideali għall-użu fl-uffiċċju u fid-dar bħala arja kondizzjonata, fann jew dehumidifier."
• Kontroll bi 3 veloċitajiet aċċessibbli bl-użu ta 'pannell jew kontroll mill-bogħod (serje 2011).
• Effiċjenza għolja tal-enerġija.EER: Klassi
• Louvers swing orizzontali għal prestazzjoni mtejba tat-tkessiħ.
• Prattikament l-ebda installazzjoni meħtieġa.
• Timer programmabbli sa 24 siegħa.
• Kapaċità ta 'awto-dijanjosi u allarm ta' sigurtà bl-ilma.
• Faċli biex tiċċaqlaq madwar ir-rolling casters.
• Manka ta 'l-exhaust estiżi (sa 1.5 metri).
• Il-funzjoni WIFI hija fakultattiva
Iffoka fuq li tipprovdi soluzzjonijiet mong pu għal 5 snin.