Mudell | FDP(H)20-2020R5 | FDP(H)26-2020R5 | FDP(H)29-2020R5 |
Vultaġġ/Frekwenza | 220-240V/50Hz | ||
Kapaċità | Tkessiħ: 7000BTU/2000 W | Tkessiħ: 9000BTU/2600 W | Tkessiħ: 10000BTU/2900W |
Tisħin: 5000BTU/1500 W | Tisħin: 7000BTU/2000 W | Tisħin: 8000BTU/2300W | |
Input tal-Enerġija | Tkessiħ: 750 W | Tkessiħ: 950 W | Tkessiħ: 1100 W |
Tisħin: 600 W | Tisħin: 750 W | Tisħin: 950 W | |
Estrazzjoni ta 'Umdità | 0.8 L/h | 1.0 L/h | 1.1 L/h |
Volum tal-Arja | 350 m3 /h | ||
Livell ta' Storbju | ≤ 53 dB(A) | ||
Refriġerant | R290 | ||
Kundizzjoni tax-Xogħol | T1 | ||
Prodott Meas. | 330×280×685 mm | ||
Pakkett Meas. | 373×318×865 mm | ||
Qty tat-Tagħbija.(pcs) | 20'FCL: 228,40'FCL: 458,40'HQFCL: 680 | ||
QTY./CTN. | 1 | ||
NW | 18.5kg | 19 kg | 19.5 kg |
GW | 20.5 kg | 21.0 kg | 21.5 kg |
• Kapaċità ta 'tkessiħ ta' 7,000/9,000/10,000BTU/H.
• Refriġerant R410a jew R290 li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent.
• Ideali għall-użu fl-uffiċċju u fid-dar bħala arja kondizzjonata, fann jew dehumidifier."
• Kontroll b'2 veloċitajiet aċċessibbli bl-użu ta 'pannell jew kontroll mill-bogħod.
• Effiċjenza għolja tal-enerġija.EER: Klassi
• Louvers swing orizzontali għal prestazzjoni mtejba tat-tkessiħ.
• Prattikament l-ebda installazzjoni meħtieġa.
• Timer programmabbli sa 24 siegħa.
• Kapaċità ta 'awto-dijanjosi u allarm ta' sigurtà bl-ilma.
• Faċli biex tiċċaqlaq madwar ir-rolling casters.
• Manka ta 'l-exhaust estiżi (sa 1.5 metri).
FDP2021
FDP2022
Iffoka fuq li tipprovdi soluzzjonijiet mong pu għal 5 snin.